Final A                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1082 22 Hamza Ardjoun Ouared
SO322CA Elche Decatlon 01/05/1997 3:47.50 1.008 2 11364 15 David Criado De Las Cuevas
S1694Bezana Atletismo 13/03/2005 3:47.75 1.005 3 2856 18 Rafael Rodriguez Martin
SG4284Sporting Segovia Innoporc 05/04/2005 3:50.52 970 4 254 16 Daniel Hernando Novo
M32117A.D. Marathon 07/04/2000 3:51.94 952 5 3430 19 Vicente Viciosa Villa
VA8777Vicky Foods Athletics 13/06/2000 3:54.99 914 6 302 21 Guillermo Sanchez Ruiz
M15770A. A. Moratalaz 02/04/2006 3:55.32 910 7 504 17 Izan Rodriguez Molinu
M2802At. Arroyomolinos 23/08/2005 3:55.68 906 8 1076 11 Pablo Del Saz Mariño
GU999Atmo. Tarancón 21/03/2005 3:57.86 880 9 3050 8 Alejandro Domingo Mateo
SG5Sporting Segovia Innoporc 24/07/2007 3:58.63 871 10 1081 13 Kuma Samuel Barrios Fraile
SA203Vicky Foods Athletics 04/10/2007 3:58.79 869 11 264 10 Jorge Ruiz Diez
S10668Cárcoba - Ribamontán al Mar 06/09/1999 4:00.17 852 12 257 6 Adrian Ibañez Puerta
M7249A.D. Marathon 02/01/2000 4:00.96 843 13 322 4 Adrian Gonzalez Ruiz
M3469Club RFB Boadilla 29/06/1989 4:03.74 811 14 1081 9 Sergio Garcia Gomez
M3180Ajalkala 30/09/1988 4:08.05 762 15 590 2 Alejandro Novillo Garcia
M12596CAI Gran Canaria 17/09/1992 4:09.09 751 16 4960 1 Diego Nogueiro Redruello
O7628Universidad Oviedo 08/11/2000 4:09.10 750 17 3942 5 Keno Garcia Rodriguez
VA5073Vicky Foods Athletics 08/03/2006 4:15.76 679 18 626 7 Rodrigo Gonzalez Larran
S10642Univ Leon Sprint At 14/01/1997 4:21.32 621   1079 20 Pedro Viciosa Villa
VA8948Vicky Foods Athletics 11/06/2004 AB     401 4 Jaime Lopez Valero
M7796CAI Gran Canaria 20/02/2002 NP     7121 3 Lucas Mesa Garcia
O8236Atletica Avilesina 19/01/2005 NP     3427 12 Pablo Sanz Velasco
VA8947Atmo. Portugalete 13/06/2002 NP   1.500m Masculino - Cto. Cantabria Final (20 julio) 20:35
Final B                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 898 17 Bruno Villazon Sosa
S11310Atletismo Camargo 28/06/2000 4:08.93 752 2 142 16 Jose Miguel Allueva Garcia
AR46Atletismo Zuera 24/04/1983 4:09.09 751 3 1080 10 Sergio Piña Omeñaca
SA746Atletico Salamanca 09/09/2000 4:11.81 721 4 4904 8 Pablo Ibañez Inclan
O5642Universidad Oviedo 23/04/1987 4:12.19 717 5 1083 4 Marcos Fernandez Saiz
S9246C.A.P.O.L. 19/01/1985 4:12.70 711 6 938 15 Miguel Garcia Garcia-consuegra
M7391Union Atletica Coslada 14/07/1988 4:13.64 701 7 5697 7 Eric Aragon Jimenez
O7493Universidad Oviedo 27/09/1996 4:14.08 696 8 962 5 Adrian Diaz Gimenez
S214InfiCant - Villa de Noja 10/09/1988 4:14.61 691 9 4714 11 Carlos Garcia Benito
VA1437Racing Valladolid 08/04/1985 4:16.52 671 10 6310 1 Sergio Sotelo Nieto
ZA154La Bañeza - Cecinas Pablo 20/07/2001 4:19.68 638 11 641 3 Alvaro Cuadrado Polo
SA850Atletico Salamanca 15/06/2002 4:25.97 576 12 2065 12 Enzo Alonso Fernandez
O8582Universidad Oviedo 30/09/2006 4:27.93 557   12867 9 Jorge Sanz Castaño
S11075Atletismo Camargo 26/05/2004 AB     934 14 Victor Ramon Peña Martinez
S10437Atlético Polanco 01/04/1974 AB     317 2 Adrian Briz Ruiz
S11415Atletismo Pielagos 05/10/1987 NP     1862 13 Alejandro Manglano Duque
GU250Atmo. Tarancón 13/06/2006 NP     199 6 Ruben Barrio Lores
S10967Atlético Laredo - Camping Laredo 13/02/1977 NP   1.500m Masculino - Cto. Cantabria Final (20 julio) 20:15
Final C                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 2179 12 Ander Maroto Martinez
BI318Galdakao Atmo. 22/01/2008 4:27.51 561 2 861 14 Axel Alberto Fernandez Rodriguez
S674Atletismo Camargo 15/12/1993 4:28.95 547 3 162 11 Francisco Javier Fontaneda Perez
BI2143Durango Kirol Taldea 24/03/1964 4:34.50 496 4 333 4 Marcos Del Rosal Chico
S323Grupo Mardaras - Trikiteam 31/10/1976 4:41.54 435 5 160 7 Alfredo Larraburu Gomara
NA76At. Ardoi 12/06/1963 5:00.57 289 6 305 6 Juan Lopez-herce Saracibar
M9940A. A. Moratalaz 21/04/1994 5:09.83 229 7 1517 5 Oscar Garcia Llorente
PA2131Ibercaja Capiscol 21/09/1976 5:19.20 176 8 237 3 Jose Luis Fernandez Torre
S11082Cárcoba - Ribamontán al Mar 13/07/1953 6:37.70   9 92 1 Jesus Maria Turiso Peña
S11292Atlético España de Cueto 01/06/1949 6:38.96     155 10 Alfonso Rey Bakaikoa
NA13238At. Ardoi 09/02/1968 AB     943 15 Fabian Roncero Dominguez
S10886InfiCant - Villa de Noja 19/10/1970 AB     925 2 Oscar Fernandez Santamaria
S10617Atlético Polanco 20/08/1973 AB     955 8 Valentin Salas Merino
S286InfiCant - Villa de Noja 16/08/1971 AB     645 13 Alejandro Labrada Soto
S11333Atletismo Torrelavega 21/11/1981 NP     864 9 Antonio Perez Abascal
S265Atletismo Camargo 10/01/1984 NP   1.500m Masculino - Cto. Cantabria Final (20 julio) 20:05