TABLA DE PUNTOS POR PUESTOS
Pto. Colegio Puntos Totales
1 1091 - VALENCIA CLUB ATLETISMO 152.5
2 1123 - C.A. PLAYAS CASTELLON 151
3 1105 - C.A.Dianium 124
4 1085 - C.A.Torrent 105
5 1113 - C.E.Colivenc 95
6 1164 - C.A.Quart de Poblet 90
7 2259 - C.A.POBLATS MARITIMS 89
8 2477 - CA SPRINT MONCADA 88.5
9 1422 - C.A.Petrer Capet 57
10 1084 - C.A.SAFOR-TEIKA 49
Hombres - Después de 20 de 20 pruebas

Pto. Colegio Puntos Totales
1 1123 - C.A. PLAYAS CASTELLON 201
2 1091 - VALENCIA CLUB ATLETISMO 167.5
3 2477 - CA SPRINT MONCADA 141
4 1602 - C.A.TORREVIEJA 119
5 1085 - C.A.Torrent 118
6 1105 - C.A.Dianium 118
7 1164 - C.A.Quart de Poblet 112
8 1113 - C.E.Colivenc 102
9 1106 - C.A.Sant Joan 99
10 1116 - JUV.ATLETICA DE ELCHE 98
11 1084 - C.A.SAFOR-TEIKA 88.5
12 1422 - C.A.Petrer Capet 72
Mujeres - Después de 20 de 20 pruebas