Final A Viento:+0.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 10304 3 Glory Llorente Gonzalez
S165Atletismo Pielagos 24/01/2007 12.26 941 2 10272 6 Paula Oti Muñoz
S11428Atletismo Pielagos 08/08/2007 12.52 891 3 11669 4 Alba Diaz-obregon Cordobes
S11451Atletismo Torrelavega 12/03/2005 12.62 872 4 11136 7 Paula Macias Higueras
S232Carbonero Castro 06/04/2006 13.04 796 5 12848 1 Rosa Valencia Perez
S10758Atletismo Camargo 13/03/2002 13.06 792 6 12877 2 Lua Revuelta Sererols
S10745Atletismo Camargo 22/10/2002 13.18 771 7 10927 8 Valeria Husillos Rodriguez
S261Atlético Polanco 01/07/2008 13.20 768 8 11865 5 Julia Arranz Turienzos
S84Atletismo Camargo 16/05/2006 13.26 757 100m Femenino Final (20 abril) 17:42
Final B Viento:+0.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 12694 3 Sofia Perez Amieva
S11272Atletismo Torrelavega 07/08/2004 12.98 807 2 9215 4 Nadia Perez Gavrilova
S494CA Olimpia - Lafuente 03/02/2009 13.03 798 3 10867 6 Paula Liaño Ortiz
S153Atletismo Camargo 13/02/2007 13.46 723 4 10442 5 Andrea Rodríguez Quintana
S352Atlético Castro 23/03/2008 13.60 699 5 9308 7 (t) Cecilia Exposito Castro
SM7204Atletismo Pielagos 06/04/2009 13.77 671 6 12068 8 (t) Lucia Espinosa Bescos
SR473Atlético España de Cueto 30/09/2004 13.78 670 7 716 2 Paula Moroso Gonzalez
S10536Atlético Corrales - José Peña Lastra 14/05/2001 14.13 614   9868 1 Alba Cacho Pelaez
S409Atletismo Camargo 04/07/2009 NP   100m Femenino Final (20 abril) 17:38
Final C Viento:-0.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 9085 4 Celia Sanchez Burgos
S553Atlético España de Cueto 19/11/2009 13.28 754 2 9086 1 (t) Virginia Bustamante Trueba
SM2802Atlético España de Cueto 16/06/2009 13.51 715 3 9654 3 (t) Paula Perez Eguren
SM2478Atletismo Torrelavega 16/03/2009 13.57 704 4 9350 7 Sofia Setien Manzanera
S505Bezana Atletismo 29/09/2009 13.70 683 5 9530 5 Julia Alonso Lopez
S430CD Costa de Ajo 13/09/2009 13.75 675 6 9721 6 Carolina Gonzalez Quijano
S427Atlético Corrales - José Peña Lastra 14/11/2009 14.07 623 7 10209 8 (t) Adriana Muñoz Regato
SM7350CA Olimpia - Lafuente 06/01/2008 14.08 622   10665 2 (t) Aida Fernandez Solar
SM1533Atletismo Torrelavega 11/02/2008 NP   100m Femenino Final (20 abril) 17:34
Final D Viento:+2.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 9089 6 Sara Melgarejo Ortiz
S578Atlético España de Cueto 01/10/2009 13.34 743 2 9870 5 Aroa Cachon Vila
S418Atletismo Camargo 30/07/2009 13.64 693 3 10207 2 (t) Alejandra Neira Visiers
SM2533CA Olimpia - Lafuente 10/12/2007 14.12 615 4 9689 3 (t) Claudia De La Fuente Gutierrez
SM2620Atletismo Torrelavega 25/06/2009 14.38 575 5 10149 8 (t) Victoria Singh Cespedes
SM7466Carbonero Castro 16/05/2007 14.52 555 6 10871 7 Elsa Acebo Gómez
S411Atletismo Camargo 04/07/2007 14.85 507 7 10124 1 Julia Garcia De La Mora
S325EDM Cayón 17/11/2007 15.12 469   10202 4 (t) Sofia De Maria Sanchez
SM404CA Olimpia - Lafuente 08/10/2008 NP   100m Femenino Final (20 abril) 17:30
Final E Viento:+0.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 9179 6 Greta Diego Ruperez
S509Atlético Laredo - Camping Laredo 10/05/2009 14.39 574 2 10356 4 (t) Paula Casado Lanza
SM5250Bezana Atletismo 12/02/2008 14.59 544 3 10450 3 Nayra Diaz-romeral Merino
S327Atlético Castro 20/06/2007 14.95 493 4 10705 5 (e) Bintou Marthe Dosso
S560Atletismo Torrelavega 29/07/2007 15.18 461 5 9655 7 (t) Maria Gomez Moral
SM2479Atletismo Torrelavega 17/09/2009 15.39 433 6 9390 2 (t) Nuria Francisco Alvaro
SM5722Bezana Atletismo 30/06/2009 15.56 411   10156 8 (t) Maika Ferrandez Matsumura
SM2607Carbonero Castro 09/11/2007 AB   100m Femenino Final (20 abril) 17:26
Final F Viento:+1.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 10221 1 (t) Valeria Padilla Oria
SM3254CA Olimpia - Lafuente 10/05/2008 14.21 601 2 10182 2 Estela Ortiz San Roman
S243Atlético Laredo - Camping Laredo 13/11/2007 14.41 571 3 9222 3 (t) Marta Sanchez Cuesta
SM2998CA Olimpia - Lafuente 20/01/2009 14.46 563 4 10364 8 (t) Paula Diaz Alvarez
SM5244Bezana Atletismo 07/06/2008 14.59 544 5 9234 7 (t) Noa Cobo Ribadomar
SM3236CA Olimpia - Lafuente 02/06/2009 14.78 517 6 9875 6 (t) Irene Lopez Gregorio
SM6471Atletismo Camargo 28/12/2009 14.92 497 7 10220 4 (t) Andrea Cuadrado Ferreras
SM3238CA Olimpia - Lafuente 10/03/2008 15.41 430 8 10932 5 (t) Lucia Caso Villate
SM3403Atlético Polanco 02/09/2007 15.61 405 100m Femenino Final (20 abril) 17:22
Final G Viento:+1.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 9682 1 Erika Diaz-obregon Cordobes
S582Atletismo Torrelavega 06/04/2010 13.32 747 2 9075 7 (t) Irene Camus Ortiz
SM2800Atlético España de Cueto 21/03/2010 13.79 668 3 9213 6 (t) Daniela De Maria Sanchez
SM2626CA Olimpia - Lafuente 01/11/2010 14.64 537 4 9356 8 (t) Lucia Bolado Irausquin
SM2135Bezana Atletismo 20/09/2010 14.88 502   9434 3 (t) Ángela Cascón Gutiérrez
SM3353Atlético Castro 30/04/2010 NP     9204 4 (t) Celia Blanco San Martin
SM6772CA Olimpia - Lafuente 18/11/2010 NP     9432 5 (t) Evelyn Aperador García
SM3352Atlético Castro 20/07/2010 NP     9233 2 (t) Marina Conde Poyatos
SM3239CA Olimpia - Lafuente 09/01/2010 NP   100m Femenino Final (20 abril) 17:18
Final H Viento:+3.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 9173 2 (t) Rita Martinez Gutierrez
SM6402Atlético Laredo - Camping Laredo 19/08/2010 13.08 789 2 9231 3 (t) Laura Lavid Antolín
SM2452CA Olimpia - Lafuente 01/08/2010 13.74 676 3 9202 6 (t) Blanca Feo Quintano
SM6611CA Olimpia - Lafuente 12/04/2010 14.41 571 4 9174 4 (t) Alma Ochoa Martinez
SM1732Atlético Laredo - Camping Laredo 15/08/2010 14.71 527 5 9683 5 (t) Elena Garcia Del Pomar Solar
SM3005Atletismo Torrelavega 01/12/2010 15.34 440   9435 7 (t) Gisela Mané Pineda
SM3351Atlético Castro 18/08/2010 NP     9459 8 (t) Naia Martín Martínez
SM2673Atlético Castro 26/02/2010 NP   100m Femenino Final (20 abril) 17:14
Final I Viento:+0.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 9208 6 (t) Daniela Viadero Brezmes
SM7330CA Olimpia - Lafuente 16/04/2010 13.78 670 2 9077 5 (t) Daniela Ortiz Sañudo
SM2337Atlético España de Cueto 26/01/2010 13.88 654 3 9206 3 (t) Aitana San Emeterio Echevarria
SM2251CA Olimpia - Lafuente 10/04/2010 13.98 638 4 9351 1 (t) Vega Segundo Martin
SM7195Bezana Atletismo 20/09/2010 14.04 628 5 9203 4 (t) Claudia Valbuena Rodriguez
SM34CA Olimpia - Lafuente 27/08/2010 14.43 568 6 9149 2 (t) Naroa Sainz De La Maza Lastra
SM2634Carbonero Castro 19/10/2010 15.08 475   9223 7 (t) Lucia Toca Martinez
SM3048CA Olimpia - Lafuente 07/11/2010 NP     9436 8 (t) Nahia Rodríguez Zornoza
SM3354Atlético Castro 30/01/2010 NP   100m Femenino Final (20 abril) 17:10