Final A Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 EC5112 4 (t) Paola Ramos León
EC5112COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 21/01/2013 10.51 2 EC5129 5 (t) Lucía Franch Orero
EC5129COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 23/06/2013 11.11 3 EC5116 6 (t) Lucia Marco Cabedo
EC5116COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 01/09/2013 11.13 4 EC5386 8 (t) Helia Trilles Pitarch
EC5386C.A. PLAYAS CASTELLON 13/08/2013 11.39 5 5351 3 (t) Noa Ruiz Campos
EC5351C.A. PLAYAS CASTELLON 08/11/2014 13.01   EC5120 7 (t) Abril Rochera Santos
EC5120COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 04/11/2013 AB 60m vallas (0,60) FEM. AL Final (22 junio) 11:45
Final B Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 EV5620 7 (t) Vega Sanchis Diaz
EV5620VALENCIA CLUB ATLETISMO 14/01/2013 11.17 2 5355 5 (t) Yara Guillen Casanova
EC5355C.A. PLAYAS CASTELLON 04/09/2014 12.98 3 5195 6 (t) Xesca Lluch Martinez
EC5195C.A.Baix Maestrat 27/03/2014 13.00 4 ec5376 8 (t) Marta Sales Bennasar
EC5376C.A. PLAYAS CASTELLON 14/02/2014 13.11 5 EC5643 3 (t) Valeria Maura Ortola
EC5643C.A.Baix Maestrat 15/04/2014 13.55   EC5002 4 (t) Lia Martinez Martinez
EC5002C.A.Baix Maestrat 02/12/2013 NP 60m vallas (0,60) FEM. AL Final (22 junio) 11:45