Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. MMT MMP 3 5351 (t) Noa Ruiz Campos
EC5351C.A. PLAYAS CASTELLON 08/11/2014 11.60 11.60 4 EC5112 (t) Paola Ramos León
EC5112COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 21/01/2013 9.88 9.88 5 EC5129 (t) Lucía Franch Orero
EC5129COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 23/06/2013 11.17 11.17 6 EC5116 (t) Lucia Marco Cabedo
EC5116COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 01/09/2013 10.58 10.58 7 EC5120 (t) Abril Rochera Santos
EC5120COL.EXCMA.DIPUTACIÓN CASTELLÓN 04/11/2013 11.81 11.81 8 EC5386 (t) Helia Trilles Pitarch
EC5386C.A. PLAYAS CASTELLON 13/08/2013 11.87 11.87 60m vallas (0,60) FEM. AL Final (22 junio) 11:45
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. MMT MMP 3 EC5643 (t) Valeria Maura Ortola
EC5643C.A.Baix Maestrat 15/04/2014 11.91 11.91 4 EC5002 (t) Lia Martinez Martinez
EC5002C.A.Baix Maestrat 02/12/2013 13.00 13.00 5 5355 (t) Yara Guillen Casanova
EC5355C.A. PLAYAS CASTELLON 04/09/2014 12.19 12.19 6 5195 (t) Xesca Lluch Martinez
EC5195C.A.Baix Maestrat 27/03/2014 12.50 12.50 7 EV5620 (t) Vega Sanchis Diaz
EV5620VALENCIA CLUB ATLETISMO 14/01/2013     8 ec5376 (t) Marta Sales Bennasar
EC5376C.A. PLAYAS CASTELLON 14/02/2014     60m vallas (0,60) FEM. AL Final (22 junio) 11:45