Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 EC5563 4 Gema Ortiz Falomir
EC5563C.A. PLAYAS CASTELLON 12/06/2009 41.23 2 EA5449 3 Maria Albaladejo Lozano
EA5449E.D.M.ORIHUELA 19/07/2010 41.93 3 EA5037 5 Maria Devesa Buigues
EA5037C.A.Dianium 20/07/2010 42.27 4 EA5009 6 Carla Rabasco Villar
EA5009C.A.Sant Joan 03/04/2009 42.56 5 EV5465 2 (t) Elisa Del Amo Lopez
EV5465CA SPRINT MONCADA 19/08/2010 43.75 6 EA5195 7 Mariam Tchetcho Konate Kone
EA5195JUV.ATLETICA DE ELCHE 09/05/2010 43.99 7 EA6151 8 Daniela Paton Estevez
EA6151C.A.Alicante 13/10/2009 44.42 300m FEM. AL Final (07 julio) 12:00
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 EA5132 5 (t) Noelia Gonzalez Castaño
EA5132C.A.Petrer Capet 17/03/2009 42.35 2 5063 4 Aitana Palomino Benito
EV5063C.A.Torrent 13/05/2009 42.82 3 EV5060 7 Neus Leal Fornes
EV5060C.A.Torrent 25/02/2009 43.91 4 EV5528 8 Daniela Sala Muñoz
EV5528C.A.XATIVA 21/09/2009 44.44 5 EA6226 6 (t) Rania El Haidari Hamouri
EA6226C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 12/03/2010 44.70 6 EV5682 2 (t) Julia Conde Castello
EV5682C.A.SAFOR-TEIKA 23/01/2010 44.75 7 EA6094 3 (t) Lucia Martinez Sola
EA6094C.A.TORREVIEJA 12/06/2009 45.46 300m FEM. AL Final (07 julio) 12:04
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 EV5314 3 (t) Iris Cervera Chaques
EV5314C.A.SILLA 18/07/2010 44.61 2 EC5645 6 Sara Soriano Marquez
EC5645C.A. PLAYAS CASTELLON 23/04/2009 45.01 3 EC5568 5 Julia Garcia Queral
EC5568C.A. PLAYAS CASTELLON 12/07/2009 45.08 4 EC5489 4 Paula Godoy Llorens
EC5489C.A. PLAYAS CASTELLON 05/10/2009 45.87 5 EC5495 2 Noelia Gargallo Rivas
EC5495C.A. PLAYAS CASTELLON 23/02/2009 46.07 6 EA6150 8 (t) Kira Garcia Rodriguez
EA6150C.A.Alicante 09/08/2010 46.76 7 EV6474 7 (t) Andrea Bonet Collado
EV6474C.A.Gandia 26/03/2010 47.06 300m FEM. AL Final (07 julio) 12:08