Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. MMT MMP 2 EV5465 (t) Elisa Del Amo Lopez
EV5465CA SPRINT MONCADA 19/08/2010 43.60 43.60 3 EA5449 Maria Albaladejo Lozano
EA5449E.D.M.ORIHUELA 19/07/2010 42.35 42.35 4 EC5563 Gema Ortiz Falomir
EC5563C.A. PLAYAS CASTELLON 12/06/2009 41.40 41.40 5 EA5037 Maria Devesa Buigues
EA5037C.A.Dianium 20/07/2010 42.75 42.75 6 EA5009 Carla Rabasco Villar
EA5009C.A.Sant Joan 03/04/2009 42.77 42.77 7 EA5195 Mariam Tchetcho Konate Kone
EA5195JUV.ATLETICA DE ELCHE 09/05/2010 42.85 42.85 8 EA6151 Daniela Paton Estevez
EA6151C.A.Alicante 13/10/2009 43.30 43.30 300m FEM. AL Final (07 julio) 12:00
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. MMT MMP 2 EV5682 (t) Julia Conde Castello
EV5682C.A.SAFOR-TEIKA 23/01/2010 45.15 45.15 3 EA6094 (t) Lucia Martinez Sola
EA6094C.A.TORREVIEJA 12/06/2009 44.59 44.59 4 5063 Aitana Palomino Benito
EV5063C.A.Torrent 13/05/2009 43.68 43.68 5 EA5132 (t) Noelia Gonzalez Castaño
EA5132C.A.Petrer Capet 17/03/2009 43.63 43.63 6 EA6226 (t) Rania El Haidari Hamouri
EA6226C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 12/03/2010 44.53 44.53 7 EV5060 Neus Leal Fornes
EV5060C.A.Torrent 25/02/2009 44.89 44.89 8 EV5528 Daniela Sala Muñoz
EV5528C.A.XATIVA 21/09/2009 44.92 44.92 300m FEM. AL Final (07 julio) 12:04
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. MMT MMP 2 EC5495 Noelia Gargallo Rivas
EC5495C.A. PLAYAS CASTELLON 23/02/2009 46.61 46.61 3 EV5314 (t) Iris Cervera Chaques
EV5314C.A.SILLA 18/07/2010 45.46 45.46 4 EC5489 Paula Godoy Llorens
EC5489C.A. PLAYAS CASTELLON 05/10/2009 45.97 45.97 5 EC5568 Julia Garcia Queral
EC5568C.A. PLAYAS CASTELLON 12/07/2009 45.85 45.85 6 EC5645 Sara Soriano Marquez
EC5645C.A. PLAYAS CASTELLON 23/04/2009 45.91 45.91 7 EV6474 (t) Andrea Bonet Collado
EV6474C.A.Gandia 26/03/2010 46.61 46.61 8 EA6150 (t) Kira Garcia Rodriguez
EA6150C.A.Alicante 09/08/2010 46.22 46.22 300m FEM. AL Final (07 julio) 12:08